Apartamento Venda

Porto, Vila Nova de Gaia

Apartamento Venda
Enviar imóvel a amigo
Saber mais »
captcha
Campos obrigatórios *
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
Nome
Insira o código da imagem
captcha
Código
Apartamento Venda 275 000 € Ref: KP52
2
2
66 m²
77 m²
11 m²
O Gaia Flats é um novo empreendimento residencial em Vila Nova de Gaia com uma localização privilegiada e conectividade incomparável. O metro à porta é o seu passaporte direto para o dinamismo cultural e económico das duas margens do Douro.

Interiores luminosos e atuais:
Grandes vãos envidraçados, cozinha aberta para a sala e acabamentos em tons naturais criam espaços luminosos e contemporâneos.

Espaços comuns e exteriores:
Entradas sóbrias e cuidadas e espaços exteriores ajardinados prolongam a casa para o exterior.

1.02 T2 no piso 1 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 275 00,00€


Piso 0
0.04 T2 com 66m2 e 49m2 de terraço, 115m2 – 277 500,00€
0.05 T2 com 66m2 e 49m2 de terraço, 114m2 – 277 500,00€
0.06 T2 com 66m2 e 49m2 de terraço, 115m2 – 277 500,00€
0.07 T2 com 66m2 e 49m2 de terraço, 115m2 – 277 500,00€
0.08 T2 com 66m2 e 49m2 de terraço, 115m2 – 277 500,00€



Piso 1
1.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 275 000,00€
1.07 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 275 000,00€
1.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 275 000,00€
1.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 275 000,00€


Piso 2
2.01 T2 com 68m2 e 12m2 de varanda, 80m2 – 285 000,00€
2.02 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 277 500,00€
2.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 277 500,00€
2.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 277 500,00€
2.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 277 500,00€

Piso 3
3.01 T2 com 68m2 e 12m2 de varanda, 80m2 – 287 500,00€
3.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
3.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
3.07 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
3.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
3.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
3.11 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€

Piso 4
4.01 T2 com 68m2 e 12m2 de varanda, 80m2 – 290 000,00€
4.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
4.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
4.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€
4.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€

Piso 5
5.01 T2 com 68m2 e 12m2 de varanda, 80m2 – 292 500,00€
5.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 285 000,00€
5.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 285 000,00€
5.07 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 285 000,00€
5.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 285 000,00€
5.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 280 000,00€

Piso 6
6.01 T2 com 68m2 e 12m2 de varanda, 80m2 – 295 000,00€
6.02 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€
6.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€
6.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€
6.07 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€
6.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€
6.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 287 500,00€

Piso 7
7.02 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€
7.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€
7.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€
7.07 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€
7.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€
7.09 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 290 000,00€

Piso 8
8.05 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 292 500,00€
8.06 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 292 500,00€
8.08 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 292 500,00€

Piso 9
9.02 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 295 000,00€
9.03 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 295 000,00€
9.04 T2 com 66m2 e 11m2 de varanda, 77m2 – 295 000,00€
 
Tipo de imóvel Apartamento
Tipologia 2 Quartos
Objetivo Venda
Estado Em Construção
Preço 275 000 €
Ano Construção N/D
País Portugal
Distrito Porto
Concelho Vila Nova de Gaia
Freguesia Vilar de Andorinho
Zona N/D
Inês Pestana
Inês Pestana
Chamada para a rede móvel nacional
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
Características Gerais
Gerais
  •  
Divisões
Divisões Área Pavimento Paredes Tectos Observações
 
Meio Envolvente
  •  
Facilidades
  •  
Domótica
  •  
Energias Renováveis
  •  
Imóveis que lhe podem interessar
  • Apartamento Venda
  • Apartamento Venda
  • Apartamento Venda
  • Apartamento Venda
  • Apartamento Venda
Apartamento Venda
Apartamento Venda
Porto, Vila Nova de Gaia
247 500 €
Apartamento Venda
247 500 €
Apartamento Venda Porto, Vila Nova de Gaia
1
1
70 m² A. Bruta
59 m² A. Útil
11 m² A. Terreno
Contactar
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.